Every ladder
The full percentile tables behind the calculators.
Net worth (SCF 2022)
| Percentile | Value | Meaning |
|---|---|---|
| p10 | $450 | top 90% |
| p25 | $27,000 | top 75% |
| p50 | $192,700 | top 50% |
| p75 | $659,000 | top 25% |
| p90 | $1.94M | top 10% |
| p95 | $3.80M | top 5% |
| p99 | $13.6M | top 1% |
By age: under 35 · 35–44 · 45–54 · 55–64 · 65–74 · 75 and up
Household income (CPS ASEC, 2024)
| Percentile | Value | Meaning |
|---|---|---|
| p10 | $19,889 | top 90% |
| p25 | $41,401 | top 75% |
| p50 | $83,592 | top 50% |
| p75 | $153,000 | top 25% |
| p90 | $251,036 | top 10% |
| p95 | $335,575 | top 5% |
| p99 | $659,060 | top 1% |
By state: AK AL AR AZ CA CO CT DC DE FL GA HI IA ID IL IN KS KY LA MA MD ME MI MN MO MS MT NC ND NE NH NJ NM NV NY OH OK OR PA RI SC SD TN TX UT VA VT WA WI WV WY
Income by state, side by side
| State | Median | Top 10% | Top 1% |
|---|---|---|---|
| Alaska | $90,222 | $254,434 | $902,002 |
| Alabama | $65,382 | $200,466 | $608,527 |
| Arkansas | $64,553 | $200,701 | $581,782 |
| Arizona | $84,915 | $240,500 | $632,160 |
| California | $100,007 | $299,580 | $856,580 |
| Colorado | $105,855 | $269,150 | $634,360 |
| Connecticut | $99,900 | $299,592 | $587,318 |
| Washington, D.C. | $104,151 | $375,800 | $999,406 |
| Delaware | $85,640 | $230,669 | $706,750 |
| Florida | $75,200 | $222,220 | $729,221 |
| Georgia | $80,215 | $219,010 | $490,500 |
| Hawaii | $98,102 | $260,380 | $547,919 |
| Iowa | $85,000 | $206,190 | $452,200 |
| Idaho | $81,700 | $214,380 | $447,465 |
| Illinois | $84,105 | $263,924 | $646,004 |
| Indiana | $76,200 | $212,450 | $474,876 |
| Kansas | $87,657 | $245,066 | $563,104 |
| Kentucky | $64,553 | $190,000 | $450,000 |
| Louisiana | $60,000 | $198,500 | $567,002 |
| Massachusetts | $113,820 | $324,082 | $1.12M |
| Maryland | $109,720 | $288,132 | $791,730 |
| Maine | $90,632 | $229,683 | $758,289 |
| Michigan | $79,751 | $224,000 | $514,062 |
| Minnesota | $92,473 | $257,667 | $784,463 |
| Missouri | $78,941 | $216,214 | $444,935 |
| Mississippi | $55,500 | $155,932 | $331,896 |
| Montana | $82,000 | $211,254 | $535,232 |
| North Carolina | $67,112 | $217,206 | $555,880 |
| North Dakota | $87,500 | $223,630 | $525,327 |
| Nebraska | $85,600 | $254,460 | $794,471 |
| New Hampshire | $112,318 | $268,095 | $612,842 |
| New Jersey | $103,621 | $312,400 | $787,390 |
| New Mexico | $64,000 | $201,750 | $503,000 |
| Nevada | $80,000 | $223,215 | $697,499 |
| New York | $86,768 | $271,450 | $706,228 |
| Ohio | $80,022 | $226,725 | $626,002 |
| Oklahoma | $65,007 | $194,100 | $789,315 |
| Oregon | $89,511 | $226,606 | $511,622 |
| Pennsylvania | $80,000 | $241,064 | $707,750 |
| Rhode Island | $91,501 | $261,096 | $760,350 |
| South Carolina | $75,052 | $215,000 | $617,629 |
| South Dakota | $79,954 | $211,361 | $637,596 |
| Tennessee | $75,712 | $210,709 | $589,650 |
| Texas | $80,800 | $247,500 | $645,402 |
| Utah | $103,851 | $264,229 | $885,101 |
| Virginia | $97,646 | $285,297 | $667,503 |
| Vermont | $85,054 | $217,232 | $503,048 |
| Washington | $96,526 | $282,001 | $618,155 |
| Wisconsin | $82,518 | $245,954 | $516,018 |
| West Virginia | $63,005 | $180,662 | $417,440 |
| Wyoming | $78,600 | $208,030 | $652,630 |
Percentiles are descriptive statistics of public survey data — not advice, and not a judgment. Survey estimates carry sampling error, largest in the far tails.